Je nám velmi líto, ale po novém snížení repo sazby České národní banky musíme i my upravit úroky našich vkladových produktů. S platností od 16. 10. 2024 měníme sazby u většiny účtů a na termínovaných vkladech v CZK a EUR. Od 22. 10. 2024 upravujeme sazby na neplatebním Max spořicím účtu a Investičním účtu Max Invest. Aktualizace: změna sazeb produktů v EUR od 25. 10. 2024.

Změny se týkají pouze výše sazby, ostatní parametry produktů se nemění a i nadále je získáte bez zbytečných omezujících podmínek. Změna se netýká termínovaných vkladů s fixním úrokem, které jste si založili před termínem změny sazby. U těchto produktů budete mít až do konce vkladu úrok platný ke dni sjednání produktu.
I nadále můžete každý měsíc získat bonusový úrok 0,5 % p.a. na svém Spořicím účtu +. Stačí v předcházejícím kalendářním měsíci realizovat pravidelnou investici ve výši alespoň 1 500 Kč a Váš úrok v následujícím měsíci automaticky navýšíme. I po změně sazeb tak můžete s bonusovým úrokem získat celkový úrok 4,0 % p.a. na vklad až do výše 500 tisíc Kč.
Beze změny zůstávají také všechny varianty Podřízeného vkladu, na němž nabízíme pevnou úrokovou sazbu až 6,5 % p.a. Minimální výše vkladu je 100 tisíc Kč, maximální výše není omezena. Vklady u tohoto produktu nejsou pojištěny a nelze jej předčasně ukončit. Peníze na podřízeném vkladu jsou svým charakterem podřízenou pohledávkou a banka je zahrnuje do svého kapitálu.
Změny sazeb produktů pro fyzické osoby nepodnikající
Produkt | Původní sazby | Nové sazby |
Spořicí účet + | 3,80 % p.a. do 500 tis. Kč, | 3,50 % p.a. do 500 tis. Kč, |
Spoření Richee Junior | 3,80 % p.a. do 350 tis. Kč, | 3,50 % p.a. do 350 tis. Kč, |
Richee účet Junior | 3,30 % p.a. do 50 tis. Kč | 3,00 % p.a. do 50 tis. Kč |
Termínovaný vklad 1 měsíc | 3,90 % p.a | 3,60 % p.a |
Termínovaný vklad 3 měsíce | 3,70 % p.a | 3,50 % p.a |
Termínovaný vklad 6 měsíců | 3,50 % p.a | 3,30 % p.a |
Termínovaný vklad 9 měsíců | 3,20 % p.a | 3,00 % p.a |
Termínovaný vklad 1 rok | 3,00 % p.a | 2,80 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 1 měsíc | 2,25 % p.a | 2,00 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 3 měsíce | 2,45 % p.a | 2,20 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 6 měsíců | 2,55 % p.a | 2,30 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 1 rok | 2,75 % p.a | 2,50 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 2 roky | 2,75 % p.a | 2,50 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 3 roky | 2,55 % p.a | 2,30 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 5 let | 2,45 % p.a | 2,20 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 7, 10 let | 1,25 % p.a | 1,00 % p.a |
Spořicí vklad 1M (produkt již nelze nově sjednat) | 3,20 % p.a. do 500 tis. Kč, | 2,90 % p.a. do 500 tis. Kč, |
Spořicí vklad 3M (produkt již nelze nově sjednat) | 3,00 % p.a. do 500 tis. Kč, | 2,70 % p.a. do 500 tis. Kč, |
Produkty Divize Max od 16. 10. 2024
Produkt | Původní sazby | Nové sazby |
Termínovaný vklad 1 měsíc | 3,90 % p.a | 3,60 % p.a |
Termínovaný vklad 3 měsíce | 3,70 % p.a | 3,50 % p.a |
Termínovaný vklad 6 měsíců | 3,50 % p.a | 3,30 % p.a |
Termínovaný vklad 9 měsíců | 3,30 % p.a | 3,00 % p.a |
Termínovaný vklad 1 rok | 3,00 % p.a | 2,80 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 6 měsíců | 2,55 % p.a | 2,30 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 1 rok | 2,75 % p.a | 2,50 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 2 roky | 2,75 % p.a | 2,50 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 3 roky | 2,55 % p.a | 2,30 % p.a |
Spořicí účet v EUR | 2,00 % p.a | 1,70 % p.a |
Spořicí účet v CZK (produkt již nelze nově sjednat) | 3,10 % p.a. | 2,80 % p.a. |
Změny sazeb produktů od 22. 10. 2024
Produkt | Původní sazby | Nové sazby |
Max spořicí účet (neplatební) | 4,20 % p.a. do 500 tis. Kč, | 3,90 % p.a. do 500 tis. Kč, |
Investiční účet Max Invest | 4,00 % p.a. do 100 tis. Kč | 3,70 % p.a. do 100 tis. Kč |
Změny sazeb produktů od 25. 10. 2024
Produkt | Původní sazby | Nové sazby |
Termínovaný vklad v EUR 1 měsíc | 2,00 % p.a | 1,75 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 3 měsíce | 2,20 % p.a | 1,95 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 6 měsíců | 2,30 % p.a | 2,05 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 1 rok | 2,50 % p.a | 2,25 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 2 roky | 2,50 % p.a | 2,25 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 3 roky | 2,30 % p.a | 2,05 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 5 let | 2,20 % p.a | 1,95 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 7, 10 let | 1,00 % p.a | 0,75 % p.a |
Změny sazeb produktů Divize Max od 25. 10. 2024
Produkt | Původní sazby | Nové sazby |
Termínovaný vklad v EUR 6 měsíců | 2,30 % p.a | 2,05 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 1 rok | 2,50 % p.a | 2,25 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 2 roky | 2,50 % p.a | 2,25 % p.a |
Termínovaný vklad v EUR 3 roky | 2,30 % p.a | 2,30 % p.a |
Spořicí účet v EUR | 1,70 % p.a | 1,40 % p.a |
Další informace a odpovědi na dotazy vám rádi sdělíme na bezplatné infolince 800 888 009 nebo na našich pobočkách. Informace o produktech Divize Max (dříve Max banka) získáte na infolince 800 700 800.
Pokud hledáte možnosti vyššího zhodnocení svých úspor, podívejte se na naši investiční nabídku.
Investice s sebou nese rizika
S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.